Costos académicos según año lectivo

AÑO LECTIVO FECHA NORMA COMPLEMENTARIO ACADEMICO
2000-2001 6 de junio de 2000 Decreto 0397 40.000 60.000
2001-2002 10 de junio de 2001 Decreto 0397 40.000 60.000
2002-2003 21 de marzo de 2002 Resolucion 0195 46.000 83.600
2003-2004 16 de julio de 2003 Decreto 0241 35.000
2004-2005 10 de mayo de 2004 Decreto 0273 46.000 50.000
2005-2006 1 de julio de 2005 Decreto 0166 46.000 50.000
2006-2007 8 de junio de 2006 Decreto 0119 46.000 50.000
2007-2008 21 de junio de 2007 Decreto 0152 46.000 50.000
2008-2009 7 de julio de 2008 Decreto 0419 48.000 53.000
2009-2010 19 de agosto de 2009 Decreto 0206 48.000 53.000

Deja una respuesta